EDITAL Nº 5/2021/PGE-CORREG
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO EM CONTABILIDADE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – PGE/RO.
O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA E O CORREGEDOR GERAL DA PGE/RO, no uso de suas atribuições legais e considerando a disposto na Lei Complementar Estadual nº 620/2011 e o disposto na Lei Nacional de Estágio Lei nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.
FAZEM SABER, a quem interessar que, resultado para o processo seletivo do quadro de estagiários da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, a serem lotados nas setoriais de Porto Velho e nas Regionais de Rolim de Moura, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Brasília.
PORTO VELHO – CURSO DE T.I
NOME | NOTA | |
1 | Iara Rodrigues Abreu | 9,63 |
2 | Enderson Frazão Barreto | 9,26 |
3 | Sofia de Paula Reis Sousa | 9,14 |
4 | Luiz Eduardo Nunes da Silva | 9,04 |
5 | Ericsson Henrique Pereira de Lima | 9,02 |
6 | Admilsson Pereira dos Santos Junior | 8,82 |
7 | Gabriel Leal Mayer | 8,62 |
8 | Wesllen Vinicius dos Santos Lima | 8,57 |
9 | Rafael dos Santos Menezes | 8,54 |
10 | Vinicius Costa Moraes | 7,88 |
11 | Ledson José Vanini | 7,75 |
12 | Thiago Oliveira Queiroz | 7,72 |
13 | Alef Rodrigues Macena | 7,7 |
14 | Sérgio Chagas França | 7,48 |
15 | Vinicius Santos Sabino | 7,34 |
16 | Marco José dos Santos | 7,22 |
17 | Geane Ferreira Pereira | 6,97 |
18 | Carlos Omar Dueñas Mendonza | 5,91 |
19 | Leonardo Ferreira da Silva | 5,25 |
20 | Henrique Silva Aparecido | 4 |
PORTO VELHO – CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
NOME | NOTA | |
1 | Queliani da Silva Santos | 9,83 |
2 | Luciana Molina Claros | 9,74 |
3 | Neva Jorge de Souza | 9,61 |
4 | Heloisa Alves de Lira | 9,45 |
5 | Silvana Vieira Novaes Natori | 9,42 |
6 | Pedro Luiz Fernandes | 9,36 |
7 | Vanderleia Pinheiro Pereira da Silva | 9,01 |
8 | Amanda Rocha | 8,96 |
9 | Daiane Santos Lima | 8,85 |
10 | Damala Oliveira Freitas | 8,7 |
11 | Sara Danielle Araújo Pinheiro | 8,67 |
12 | Tiago dos Santos Lemos | 8,63 |
13 | Francinei Farias Gomes | 8,5 |
14 | George Luis Taborga dos Santos | 8,12 |
15 | Talyson Henrique Lordeiro dos Santos | 7,86 |
16 | Érica Prestes | 7,82 |
17 | Francisco de Assis de Medeiros Silva | 7,74 |
18 | Samuel Raysley Pereira Lima | 7,65 |
JI-PARANÁ – CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
NOME | NOTA | |
1 | Douglas Fernando Amaral de Souza | 9,9 |
2 | Tamíres Fernanda Alves Moreira | 9,16 |
3 | Mayara Alves Bezerra | 8,68 |
4 | Otávio Neto Fernandes Marques | 7,71 |
CACOAL – CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁVEIS E T.I.
Candidatos não cumpriram os requisitos.
VILHENA – CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
NOME | NOTA | |
1 | Rosa Maria Fagundes da Silva | 8,91 |
2 | Aparecida Souza Vieira | 8,85 |
3 | Claiver Uínter Alves de Souza | 8,69 |
ROLIM DE MOURA – CURSO DE T.I.
Candidato não cumpriu os requisitos.
ROLIM DE MOURA – CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
NOME | NOTA | |
1 | Yasmim Cibele Corbolim | 10 |
2 | Mariane Leite dos Santos | 7,35 |
A convocação dos aprovados se dará com a ocorrência de vagas, sempre observando a conveniência e oportunidade da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia e o local da lotação.
Os recursos deverão ser feitos nos moldes da Lei Estadual nº 3.830/2016 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Rondônia), com decisão da Comissão de Seleção do processo seletivo.
PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
E CUMPRA-SE
MAXWEL MOTA DE ANDRADE
Procurador-Geral do Estado
APARÍCIO PAIXÃO RIBEIRO JÚNIOR
Corregedor-Geral da PGE/RO